This page:FX・オンライン・ジャパンTOP
日本で一番最初に取引手数料を無料にしたのが「FX・オンライン・ジャパン」です。
その他にも、信託保全やサポート面にとても充実しています。
使い勝手抜群の取引ツールもおすすめです。
特におすすめのポイントとして、以下の3点があげられます。
| 10,000通貨手数料 | スプレッド | 最低取引単位 | 取引通貨ペア |
| 0円 /片道 | 5銭 /米ドル | 1万通貨単位 | 14ペア |
| 最低証拠金 | 最低初回入金額 | 最大レバレッジ | ロスカット |
| 設定した証拠金率による | 5万円 | 約200倍 | ○ |
| 片道手数料 | 1,000通貨 | 10,000通貨 | 100,000通貨 |
| (米ドル取引の場合) | × | 0円 | 0円 |
| スプレッド | 0銭 (1万米ドルで取引した場合) | ||
| 手数料とスプレッドの合計 | 10,000米ドルを往復で取引した場合、手数料[0円]×2+スプレッド[500円]=【500円】となります。 | ||
| 月額口座維持費 | なし | ||
| その他 | |||
| 最低初回入金額 | 最低証拠金 | 最大レバレッジ | 最低取引単位 |
| 5万円 | 設定した証拠金率による | 約200倍 | 1万通貨単位 |
| 米ドル | ユーロ | 豪ドル | NZドル |
| ○ | ○ | ○ | ○ |
| 英ポンド | カナダドル | 香港ドル | スイスフラン |
| ○ | ○ | ○ | ○ |
| その他 | |||
| 合計通貨ペア (日本円以外も含む) |
14 通貨ペア | ||
| ● 携帯注文への対応 | |||
| ドコモ(docomo) | au | ソフトバンク(softbank) | |
| ○ | × | × | |
| ● 注文方法 | |||
| 成行 | 指値 | 逆指値 | IFDONE |
| ○ | ○ | ○ | ○ |
| OCO | IFDOCO | 期日指定 | 2WAY |
| ○ | ○ | ○ | ○ |
| ● 通知メール | |||
| 取引時間 | 24時間受付 | ||
| コールセンター | 24時間受付 | ||